Home Scrivici!
Home Prodotti Dove siamo Contatti


Vasche parallelepipede monoblocco in cemento armato

Capacità (L) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Peso (Kg)
2000 178 120 127 1500
3000 240 120 127 1800
5000 226 167 188 4400
8000 295 190 198 5500
10000 380 245 142 7500
12000 295 245 235 8000
13000 380 245 180 8750
15000 380 245 205 9550
18000 380 245 250 11000
20000 428 250 250 13500
25000 530 250 250 16000
30000 630 250 250 18500

Ogni vasca è dotata di soletta pedonabile o carrabile

^ Clicca sulle foto per ingrandirle ^
Torna la catalogo prodotti