Home Scrivici!
Prodotti Chi siamo Dove siamo Preventivi

Catalogo serbatoi per acqua

Serie pianali orizzontali
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2007 PL 300 1340 745 460 310
2008 PL 400 1340 745 560 310
2009 PL 600 1590 840 620 415
2010 PL 800 1590 840 765 415
- le PL 600/800 oltre al coperchio filettato ø 415 montano un coperchio filettato ø 210 supplementare
- le PL 300/400 montano un solo coperchio ø 310 decentrato

 

Serie polivalenti a cielo chiuso
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2004 PLV/C 300 700 630 950 350
2006 PLV/C 1000 1410 765 1160 400


 

Serie multifunzione a cielo chiuso
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

1191 SDP 1000 1500 680 1450 n.2 300
1192 SDP 2000 2330 680 1900 n.2 300


Serie Lombardia cilindriche orizzontali
Art. Mod. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2018 TRANSTOCK 300 1050 625 720 200
2011 TRANSTOCK 500 1250 750 830 310
2084 TRANSTOCK 500R 960 835 950 310
2019 TRANSTOCK 800 1350 900 1000 310
2049 TRANSTOCK 1000 1550 950 1050 415
2012 TRANSTOCK 1000R 1280 1070 1190 415
2013 TRANSTOCK 1500 1750 1100 1250 415
2014 TRANSTOCK 2000R 1600 1350 1470 415
2015 TRANSTOCK 3000R 1500 1700 1720 415
2085 TRANSTOCK 3500 2400 1400 1500 415
2016 TRANSTOCK 5000R 2220 1850 1950 415
2082 TRANSTOCK 8000 2650 2000 2100 415
2017 TRANSTOCK 12000 3100 2200 2250 415

Serie Lombardia rettangolari
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2119 CUBIC 50/V 50 300 410 440 200
2120 CUBIC 100/V 100 350 550 595 200
2121 CUBIC 300/V 300 750 500 800 200
2122 CUBIC 500/V 520 860 600 990 200
2118 CUBIC 30/O 30 300 410 280 200
2123 CUBIC 300/O 300 800 750 580 300
2124 CUBIC 500/O 520 970 870 650 300
2125 CUBIC 300/K 300 670 670 730 300
2126 CUBIC 500/K 520 790 790 880 300

Serie Lombardia cilindriche orizzontali compatte
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2111 SMALL 500 520 1050 650 1150 200
2112 SMALL 1000 1050 1350 750 1450 300
2117 SMALL 1500 1560 1650 750 1750 300

Serie Lombardia cilindriche verticali
Art. Mod. B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2140 NANA 200 770 550 200
2141 NANA 300 870 625 200
2142 NANA 500 1000 690 200
2143 NANA 1000 1350 890 310
2086 NANA 1000/S 1300 770 310
2144 NANA 1500 1550 1000 400
2032 NANA 1500/S 1350 1250 310
2145 NANA 2000 1550 1300 400
2146 NANA 3000 2000 1200 400
2160 NANA 3000/S 1650 1720 400
2147 NANA 5000 2000 1850 400
1188 NANA 5000/S 1950 1800 400
2159 NANA 8000 2250 2100 400
1189 NANA 10000 2460 2780 700
1190 NANA 15000 2460 3550 700

Serie Lombardia stock acqua
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2113 INDIANAPOLIS 500 780 1000 950 310
2114 INDIANAPOLIS 1000 780 1280 1230 200

Serie Lombardia cilindriche verticali "Base Stretta" - Acqua
Art. Mod. B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2033 CLIVER 100 500 750 200
2034 CLIVER 200 620 900 200
2031 CLIVER 300 620 1300 200
2020 CLIVER 500 740 1330 310
2021 CLIVER 750 840 1580 310
2022 CLIVER 1000 950 1650 310
2023 CLIVER 1500 1100 1850 310
2024 CLIVER 2000 1190 1950 415
2087 CLIVER 3000 1400 2250 420
2088 CLIVER 5000 1725 2450 420
2089 CLIVER 7000 2000 2350 420
2090 CLIVER 9000 2000 3100 420
2091 CLIVER 10000 2500 2500 420
2148 CLIVER 12000 2250 3100 420

Serie Lombardia quadrangolari
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2026 SUBAQUO 60 540 395 320 140
2027 SUBAQUO 90 725 400 340 140
2028 SUBAQUO 120 880 495 300 140
2029 SUBAQUO 250 825 615 620 310
2030 SUBAQUO 500 1000 700 800 310

Gruppo passaparete   Valvola a sfera  


Art. ø Art. ø
2050 1" 2179 1"
2051 1"1/4 2180(*) 1"
2052 1"1/2 2168 1"1/4
2053 2" 2167(*) 1"1/4
2054 2"1/2 2176 1"1/2
2055 3" 2181(*) 1"1/2
2225 3" pesante 2182 2"
2076 4" 2177(*) 2"
Disponibili nella versione
pesante per allestimenti
su serbatoi oltre
i 10.000 litri 
2172 3"
2173(*) 3"
(*) con portagomma

Serie Lombardia pallettizzabili Chemical Stock
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2071 BABILONIA 1000 1120 1120 1250 310
2072 BABILONIA 1300 1120 1120 1450 310
Le cisterne sono complete di telaio metallico verniciato e coperchio filettato.
2224





BABILONIA ECONOMY
con bancale in plastica

Sono complete di:
telaio in tubo d'acciaio zincato, valvola da 2", curva di scarico
1000 1000 1200 1165 220

Serie Lombardia per liquidi, polveri e granuli complete di telaio in ferro
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h

Coperchio
ø

2183 SILOS L * 700 1200 1000 1380 325 300
2184 SILOS L 1000 1120 1120 1750 335 400
2185 SILOS L 1300 1120 1120 2000 335 400
2186 SILOS L 1700 1120 1120 2380 335 400
2187 SILOS L 2000 1175 1175 2430 335 400
Valvola a sfera 2" per liquidi
Valvola a ghigliottina per granuli con semiflange in alluminio
Valvola a diaframma per polveri con semiflange in alluminio
* Base tronco piramidale

 

Garden

Serbatoio per acqua in polietilene "ORCIO"

COD.
MOD.

CAPAC.
Litri
*valore indicativo

Diametro base
(mm)
Diam.
(mm)

Diam. Coperchio
(mm)

Altezza
(mm)
1186
ORCIO 300
315
475
815
300
960
2116
ORCIO 500
500
520
1000
585
1150
1187
ORCIO 1000
1040
727
1236
300
1400

 

 

     Informativa privacy e cookie Torna la catalogo prodotti