| Art. | Mod. | Capacità (litri) | Diam. (mm) | Altez. (mm) | Lungh. (mm) | Largh. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | EROGATORE JUNIOR | Serbatoio | 490 | 960 | 1100 | - | - |
| Bacino | - | - | 540 | 1010 | 1010 | ||
| 2300/S | EROGATORE JUNIOR SELF | Serbatoio | 490 | 960 | 1500 | - | - |
| Bacino | - | - | 540 | 1010 | 1010 |
| Art. | Mod. | Capacità (litri) | Diam. (mm) | Altez. (mm) | Lungh. (mm) | Largh. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | EROGATORE JUNIOR | Serbatoio | 490 | 960 | 1100 | - | - |
| Bacino | - | - | 540 | 1010 | 1010 | ||
| 2300/S | EROGATORE JUNIOR SELF | Serbatoio | 490 | 960 | 1500 | - | - |
| Bacino | - | - | 540 | 1010 | 1010 |
Il Serbatoio è della capacità nominale di 490 litri (450 effettivi). Disponibile in 3 versioni: Erogatore Junior con pompa elettrica e pistola automatica, Erogatore Junior con pompa rotativa e pistola meccanica ed Erogatore Junior self con gruppo erogatore e contalitri.
Scarica le caratteristiche degli erogatori
Scarica il catalogo completo degli erogatori
RICHIEDI PREVENTIVO