| Gruppo passaparete | ||
|---|---|---|
| Art. | ø | |
| 2050 | 1" | |
| 2051 | 1"1/4 | |
| 2052 | 1"1/2 | |
| 2053 | 2" | |
| 2054 | 2"1/2 | |
| 2055 | 3" | |
| 2225 | 3" pesante | |
| 2076 | 4" | |
| Valvola a sfera | ||
|---|---|---|
| Art. | ø | |
| 2179 | 1" | |
| 2180(*) | 1" | |
| 2168 | 1"1/4 | |
| 2167(*) | 1"1/4 | |
| 2176 | 1"1/2 | |
| 2181(*) | 1"1/2 | |
| 2182 | 2" | |
| 2177(*) | 2" | |
| 2172 | 3" | |
| 2173(*) | 3" | |
La massima comodità per l’installatore, che normalmente consente la restituzione di prodotti e lavori di qualità, viene garantita anche da questi dispositivi: i passaparete. Si tratta di elementi che vengono fissati e guarniti sia internamente che all’esterno del bacino; infilati agevolmente dopo che si è realizzata una foratura con il diametro corretto mettono a disposizione un collegamento perfettamente sigillato tra interno ed esterno.
Il serraggio della parte interna sul filetto gas cilindrico con guarnizione assicura una perfetta tenuta e la garanzia nel tempo, importante, trattandosi normalmente di raccordi difficilmente accessibili dopo l’inizio dell’uso del sistema.
RICHIEDI PREVENTIVO