Home Scrivici!
Prodotti Chi siamo Dove siamo Preventivi


Serbatoi in polietilene

I serbatoi in polietilene possono essere utilizzati in svariati ambiti e per diversi utilizzi, si passa dal settore agricolo con cisterne per gruppi irroranti e diserbanti al settore edile con fosse biologiche, serbatoi omologati per il trasporto del gasolio, fino al settore industriale con serbatoi in polietilene per lo stoccaggio di prodotti chimici o liquidi vari oppure contenitori in polietilene a doppia camera per lo smaltimento di olii esausti e prodotti inquinanti.

I serbatoi in polietilene oltre ad essere molto leggeri, robusti e resistenti sono facili da pulire e non richiedono nessuna manutenzione.

Il cliente può scegliere i serbatoi in polietilene secondo le proprie esigenze per forma e dimensione.

 

Serie pianali orizzontali
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2007 PL 300 1340 745 460 310
2008 PL 400 1340 745 560 310
2009 PL 600 1590 840 620 415
2010 PL 800 1590 840 765 415
- i PL 600/800 oltre al coperchio filettato ø 415 montano un coperchio filettato ø 210 supplementare
- i PL 300/400 montano un solo coperchio ø 310 decentrato

 

Serie polivalenti a cielo chiuso
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2004 PLV/C 300 700 630 950 350
2005 PLV/C 500 850 630 1150 350
2006 PLV/C 1000 1410 765 1160 400


Serie Lombardia cilindriche orizzontali
Art. Mod. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2018 TRANSTOCK 300 1050 625 720 200
2011 TRANSTOCK 500 1250 750 830 310
2084 TRANSTOCK 500R 960 835 950 310
2019 TRANSTOCK 800 1350 900 1000 310
2049 TRANSTOCK 1000 1550 950 1050 415
2012 TRANSTOCK 1000R 1280 1070 1190 415
2013 TRANSTOCK 1500 1750 1100 1250 415
2014 TRANSTOCK 2000R 1600 1350 1470 415
2015 TRANSTOCK 3000R 1500 1700 1720 415
2085 TRANSTOCK 3500 2400 1400 1500 415
2016 TRANSTOCK 5000R 2220 1850 1950 415
2082 TRANSTOCK 8000 2650 2000 2100 415
2017 TRANSTOCK 12000 3100 2200 2250 415

Serie Lombardia rettangolari
Art. Mod. Capacità litri
*valore indicativo
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2119 CUBIC 50/V 50 300 410 440 200
2120 CUBIC 100/V 100 350 550 595 200
2121 CUBIC 300/V 300 750 500 800 200
2122 CUBIC 500/V 520 860 600 990 200
2118 CUBIC 30/O 30 300 410 280 200
2123 CUBIC 300/O 300 800 750 580 300
2124 CUBIC 500/O 520 970 870 650 300
2125 CUBIC 300/K 300 670 670 730 300
2126 CUBIC 500/K 520 790 790 880 300

Serie Lombardia cilindriche verticali
Art. Mod. B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2140 NANA 200 770 550 200
2141 NANA 300 870 625 200
2142 NANA 500 1000 690 200
2143 NANA 1000 1350 890 310
2086 NANA 1000/S 1300 770 310
2144 NANA 1500 1550 1000 400
2032 NANA 1500/S 1350 1250 310
2145 NANA 2000 1550 1300 400
2146 NANA 3000 2000 1200 400
2160 NANA 3000/S 1650 1720 400
2147 NANA 5000 2000 1850 400
1188 NANA 5000/S 1950 1800 400
2159 NANA 8000 2250 2100 400
1189 NANA 10000 2460 2780 700
1190 NANA 15000 2460 3550 700

Serie Lombardia stock acqua
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2113 INDIANAPOLIS 500 780 1000 950 310
2114 INDIANAPOLIS 1000 780 1280 1230 200

Serie Lombardia cilindriche verticali "Base Stretta" - Acqua
Art. Mod. B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2033 CLIVER 100 500 750 200
2034 CLIVER 200 620 900 200
2031 CLIVER 300 620 1300 200
2020 CLIVER 500 740 1330 310
2021 CLIVER 750 840 1580 310
2022 CLIVER 1000 950 1650 310
2023 CLIVER 1500 1100 1850 310
2024 CLIVER 2000 1190 1950 415
2087 CLIVER 3000 1400 2250 420
2088 CLIVER 5000 1725 2450 420
2089 CLIVER 7000 2000 2350 420
2090 CLIVER 9000 2000 3100 420
2091 CLIVER 10000 2500 2500 420
2148 CLIVER 12000 2250 3100 420

Serie Lombardia quadrangolari
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2026 SUBAQUO 60 540 395 320 140
2027 SUBAQUO 90 725 400 340 140
2028 SUBAQUO 120 880 495 300 140
2029 SUBAQUO 250 825 615 620 310
2030 SUBAQUO 500 1000 700 800 310

Gruppo passaparete   Valvola a sfera  


Art. ø Art. ø
2050 1" 2179 1"
2051 1"1/4 2180(*) 1"
2052 1"1/2 2168 1"1/4
2053 2" 2167(*) 1"1/4
2054 2"1/2 2176 1"1/2
2055 3" 2181(*) 1"1/2
2076 4" 2182 2"
  2177(*) 2"
2172 3"
2173(*) 3"
(*) con portagomma

Serie Lombardia pallettizzabili Chemical Stock
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)

Coperchio
ø

2071 BABILONIA 1000 1120 1120 1250 310
2072 BABILONIA 1300 1120 1120 1450 310
Le cisterne sono complete di telaio metallico verniciato e coperchio filettato.
2224





BABILONIA ECONOMY
con bancale in plastica

Sono complete di:
telaio in tubo d'acciaio zincato, valvola da 2", curva di scarico
1000 1000 1200 1165 220

Serie Romagna tramogge per liquidi e polveri
Art. Mod. Capacità litri A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h

Coperchio
ø

2183 SILOS L * 700 1200 1000 1380 325 300
2184 SILOS L 1000 1120 1120 1750 335 400
2185 SILOS L 1300 1120 1120 2000 335 400
2186 SILOS L 1700 1120 1120 2380 335 400
2187 SILOS L 2000 1175 1175 2430 335 400
Valvola a sfera 2" per liquidi
Valvola a ghigliottina per granuli con semiflange in alluminio
Valvola a diaframma per polveri con semiflange in alluminio
* Base tronco piramidale

 

SERBATOI SERIE LOMBARDIA CILINDRICI ORIZZONTALI DA INTERRO
Art. Mod. Capacità Litri A (mm) B (mm) H (mm) Coperchio (ø)
2093 TRANSTOCK INTERRO 3000 3000 2450 1400 1700 400
2094 TRANSTOCK INTERRO 5000 5450 2450 1900 2200 400
2095 TRANSTOCK INTERRO 12000 12000 3600 2150 2290 400
2092 PROLUNGA MODULARE - - - 500 400


^ Clicca sulle foto per ingrandirle ^


SERBATOI SERIE SPECIAL CILINDRICI ORIZZONTALI DA INTERRO
Art. Mod. Capacità Litri Lungh. (mm) Larg. (mm) H. (mm) Coperchio (ø)
1992 TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 2000 2020 2100 1250 1340 600
1993 TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 3000 2930 2900 1250 1340 600
1994 TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 5000 5000 2450 1760 1860 600
1995 TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 6000 5700 2380 1860 2140 500
1996 TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 9000 8650 2850 2100 2340 600
1183 PROLUNGA - - - 300 500
1184 PROLUNGA - - - 300 600

N.B: Le nervature variano a seconda del modello


TRANSTOCK INTERRO SPECIAL 9000


N.B: A richiesta possiamo fornire cisterne complete di pompa sommersa.

 

SERBATOI MODULARI CILINDRICI ORIZZONTALI DA INTERRO
Art. Mod. Capacità Litri A (mm) B (mm) H (mm) Numero
coperchi
Coperchio (ø)
1196 MODULARE DA INTERRO 10000 10000 4400 1760 1860 2 600/600
1197 MODULARE DA INTERRO 15000 * 14880 4650 2100 2340 2 600/600
1198 MODULARE DA INTERRO 18000 18980 6200 2100 2340 2 600/600
1199 MODULARE DA INTERRO 21000 * 21110 6450 2100 2340 2 600/600
1180 MODULARE DA INTERRO 24000 25200 8000 2100 2340 2 600/600
1181 MODULARE DA INTERRO 30000 31420 9800 2100 2340 2 600/600
1182 MODULARE DA INTERRO 36000 37650 11600 2100 2340 2 600/600
1184 PROLUNGA - - - 300 1 600
Il serbatoio modulare viene fornito assemblato.
* con fondi nervati

^ Clicca sulle foto per ingrandirle ^
NB: Per modulari da 40000, 45000 e 50000 è necessario un trasporto eccezionale.

 

 

 

SSERIE LOMBARDIA SERBATOI CILINDRICI VERTICALI DA INTERRO UNDER GROUND
Art. Mod. Capacità Litri A (mm) H (mm) Coperchio (ø)
1610 UNDERGROUND 1000 930 1250 1130 500
1611 UNDERGROUND 1250 1230 1250 1380 500
1612 UNDERGROUND 1500 1550 1250 1730 500
1613 UNDERGROUND 2000 2020 1250 2030 500
1614 UNDERGROUND 2500 2260 1250 2230 500
1615 UNDERGROUND 3000 3260 1700 1860 500
1616 UNDERGROUND 4000 3980 1700 2170 500
1617 UNDERGROUND 5000 5200 1700 2700 500
1618 UNDERGROUND 7500 7830 2250 2460 500
1619 UNDERGROUND 10000 9720 2250 2910 500
1620 UNDERGROUND 12000 11810 2250 3410 500

 

 

     Informativa privacy e cookie Torna la catalogo prodotti